作業性を高め、軽量化を極め、更に仮置きしやすい仕様に改良しました。
安全な作業環境と効率向上を実現します。
■製品特長
- 取り外し時に1度持ち上げる手間を省略
- 更なる軽量化を実現
- 裏補強材追加によるたわみを更に防止
- 横架材と布板の隙間がない
- 厚さ50mmと軽量、運搬効率が良くクサビ足場にも対応
- 結束時に縦ずれしない安心設計
- フックプレートの出っ張りのない安心・安全設計
仮置き機能向上により、取り外しがより簡単に
フック&ロックプレートの仕様変更により、ロック解除と同時に仮置き状態にでき、作業効率が向上。
Sウォーク(隙間塞ぎありタイプ)
隙間・段差の少ない安全な作業空間を実現。
厚さ50mmで運搬効率がよく、更なる軽量化と使い易さを追求。
型式 | 製品名 | 重量(kg) | L寸法(㎜) |
TFSGC4918 | Sウォーク-4918I | 14.7 | 1,829 |
TFSGC4915 | Sウォーク-4915I | 12.5 | 1,524 |
TFSGC4912 | Sウォーク-4912I | 10.7 | 1,219 |
TFSGC4909 | Sウォーク-4909I | 8.4 | 914 |
TFSGC4906 | Sウォーク-4906I | 7.8 | 610 |
TFSGC2418 | Sウォーク-2418I | 8.0 | 1,829 |
TFSGC2415 | Sウォーク-2415I | 7.0 | 1,524 |
TFSGC2412 | Sウォーク-2412I | 6.1 | 1,219 |
TFSGC2409 | Sウォーク-2409I | 4.9 | 914 |
TFSGC2406 | Sウォーク-2406I | 4.1 | 610 |
TFSGC4911 | Sウォーク-4911I | 9.8 | 1,107 |
TFSGC2411 | Sウォーク-2411I | 5.7 | 1,107 |
※1107サイズ(490・240)は受注生産品です。
製品名 | 1個あたり(税込) | 結束数 |
Sウォーク-4918I | 6,463円 | 40 |
Sウォーク-4915I | 6,188円 | 40 |
Sウォーク-4912I | 5,913円 | 40 |
Sウォーク-4909I | 5,225円 | 40 |
Sウォーク-4906I | 4,950円 | 80 |
Sウォーク-2418I | 4,263円 | 80 |
Sウォーク-2415I | 4,125円 | 80 |
Sウォーク-2412I | 3,988円 | 80 |
Sウォーク-2409I | 3,713円 | 80 |
Sウォーク-2406I | 3,575円 | 160 |
Sウォーク-4911I | 5,913円 | 40 |
Sウォーク-2411I | 3,988円 | 80 |
メーカー:タカミヤ
一般社団法人仮設工業会認定品