作業性を高め、軽量化を極め、更に仮置きしやすい仕様に改良しました。
安全な作業環境と効率向上を実現します。
■製品特長
- 取り外し時に1度持ち上げる手間を省略
- 更なる軽量化を実現
- 裏補強材追加によるたわみを更に防止
- 横架材と布板の隙間がない
- 厚さ50mmと軽量、運搬効率が良くクサビ足場にも対応
- 結束時に縦ずれしない安心設計
- フックプレートの出っ張りのない安心・安全設計
仮置き機能向上により、取り外しがより簡単に
フック&ロックプレートの仕様変更により、ロック解除と同時に仮置き状態にでき、作業効率が向上。
Gウォーク(隙間塞ぎなしタイプ)
「Gウォーク」併用により、建地を介した架材や階段フックに干渉することのないフラットな床面を実現します。
型式 | 製品名 |
重量 (kg) |
L寸法 (㎜) |
TFSGCN4918 | Gウォーク-4918I | 13.9 | 1,829 |
TFSGCN4915 | Gウォーク-4915I | 11.7 | 1,524 |
TFSGCN4912 | Gウォーク-4912I | 9.9 | 1,219 |
TFSGCN4909 | Gウォーク-4909I | 7.7 | 914 |
TFSGCN4906 | Gウォーク-4906I | 5.9 | 610 |
TFSGCN2418 | Gウォーク-2418I | 7.7 | 1,829 |
TFSGCN2415 | Gウォーク-2415I | 6.6 | 1,524 |
TFSGCN2412 | Gウォーク-2412I | 5.7 | 1,219 |
TFSGC2409 | Gウォーク-2409I | 4.7 | 914 |
TFSGC2406 | Gウォーク-2406I | 3.8 | 610 |
Gウォーク-490×1107I | 9.82 | 1,107 | |
Gウォーク-240×1107I | 5.50 | 1,107 |
※1107サイズ(490・240)は受注生産品です。
製品名 | 1枚あたり(税込) | 結束数 |
Gウォーク-4918I | 6,463円 | 40 |
Gウォーク-4915I | 6,188円 | 40 |
Gウォーク-4912I | 5,913円 | 40 |
Gウォーク-4909I | 5,225円 | 40 |
Gウォーク-4906I | 4,950円 | 80 |
Gウォーク-2418I | 4,263円 | 80 |
Gウォーク-2415I | 4,125円 | 80 |
Gウォーク-2412I | 3,988円 | 80 |
Gウォーク-2409I | 3,713円 | 80 |
Gウォーク-2406I | 3,575円 | 100 |
Gウォーク-490×1107I | 5,775円 | 40 |
Gウォーク-240×1107I | 3,850円 | 40 |
メーカー:タカミヤ
一般社団法人仮設工業会認定品