製品名 | 重量(kg) | L寸法(㎜) |
T根がらみ 1800Z | 2.67 | 1,800 |
T根がらみ 1350Z | 2.16 | 1,350 |
T根がらみ 1200Z | 1.99 | 1,200 |
T根がらみ 900Z | 1.65 | 900 |
T根がらみ 600Z | 1.40 | 600 |
T根がらみ 500Z | 1.20 | 500 |
※表面処理:溶融亜鉛メッキ
メーカー:タカミヤ
製品名 | 重量(kg) | L寸法(㎜) |
T根がらみ 1800Z | 2.67 | 1,800 |
T根がらみ 1350Z | 2.16 | 1,350 |
T根がらみ 1200Z | 1.99 | 1,200 |
T根がらみ 900Z | 1.65 | 900 |
T根がらみ 600Z | 1.40 | 600 |
T根がらみ 500Z | 1.20 | 500 |
※表面処理:溶融亜鉛メッキ
メーカー:タカミヤ