-
瓦・屋根材荷揚げの定番リフト
-
2連はしごの採用で高さ調整が簡単
-
ソーラーパネル用架台も装着可能
■構成部品
型式 | 積載荷重(kg) |
昇降速度(m/min) |
ワイヤーロープ(m) | 操作コード | 総重量(kg) |
NJP-MD2N | 125 | 23 | Φ6×35 | 3m | 133 |
NJP-MD7W2 | 135 | 30 | Φ6×35 | 5m、15m(注1) | 135 |
NJP-MD7T | 135 | 10/30 | Φ6×35 | 5m、15m(注1) | 135 |
注1:操作スイッチが2個付属します。(MD2Nは除く)※電源AC100V単相
※はしごの設置長さは334㎜(ステップピッチ)ごとに調整可能です。
番号 | 名称 | 寸法・備考 | 自重量(kg) |
① | スライドはしご | 4,555~7,355mm | 29.5 |
② | 中間はしご | 2.3m | 7.8 |
③ | 中間はしご | 1.0m | 4.8 |
④ | 曲りはしご | 曲り角度35° 調整角度0~20° 任意 | 10.5 |
⑤ | 台車 | 幅570×奥行310×背高665mm | 18.8 |
⑥ | 上部滑車 | Φ168×22mm 安全カバー付 | 5.0 |
⑦ | 上部支柱 | Φ27.2×1000mm | 3.2 |
⑧ | 下部支柱 | 2,335~3,610mm(2脚支持) | 8.7 |
⑨ | ウインチ |
その他コード・ワイヤ 12.0kg
はしご総重量(ウインチを除く) 100.3kg
※はしご幅は400mmです。