アルミニウム合金製可搬式作業台
エアーベース CSJシリーズ
- 安全性を追求しながら機能性を両立した可搬式作業台
品番 |
天板有効寸法(㎜) w D |
作業床高さ(㎜) H |
設置寸法(㎜) W2 D2 |
収納寸法(㎜) W3 D3 H3 |
CSJ18TR | 500 1540 | 1,360~1,760 | 825~912 2,494~2,724 | 824 1,592 275 |
CSJ15TR | 500 1540 | 1,045~1,445 | 757~843 2,314~2,545 | 819 1,592 268 |
CSJ10MTR | 500 795 | 730~1,080 | 688~762 1,340~1,541 | 761 855 219 |
CSJ18T | 500 1540 | 1,360~1,760 | 825~912 2,494~2,724 | 824 1,592 275 |
CSJ15T | 500 1540 | 1,045~1,445 | 757~843 2,314~2,545 | 796 1,592 268 |
CSJ10T | 500 1540 | 730~1,130 | 688~774 2,073~2,306 | 737 1,613 159 |
CSJ10MT | 500 795 | 730~1,080 | 688~762 1.340~1,541 | 737 855 211 |
品番 |
手がかり棒等の有無 |
手がかり棒の高さ(㎜) H2 |
質量 (kg) |
許容荷重 (KN) |
CSJ18TR |
有 (感知ロッド仕様) |
845 | 25.7 | 1.47 |
CSJ15TR |
有 (感知ロッド仕様) |
845 | 23.9 | 1.47 |
CSJ10MTR |
有 (感知ロッド仕様) |
570 | 16.0 | 1.47 |
CSJ18T | 有 | 845 | 24.1 | 1.47 |
CSJ15T | 有 | 845 | 22.7 | 1.47 |
CSJ10T | 有 | 570 | 19.4 | 1.47 |
CSJ10MT | 有 | 570 | 15.0 | 1.47 |
※CSJ10MTR/CSJ10T/CSJ10MTにはキャスターが付属していません。
一般社団法人仮設工業会認定品
メーカー:アルインコ