● 安全通路の確保に最適です。
● ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。
■すべり抵抗係数
状態 | 乾燥 | 湿潤 |
平均値 | 0.45 | 0.48 |
品番 | 規格 | 色 | 材質/重量 | |
タテ筋 10m | AR-1541 | 3t×1ⅿ×10ⅿ巻 | 表:緑 裏:黒 | ゴム製/40㎏ |
タテ筋 20m | AR-1543 | 3t×1ⅿ×20ⅿ巻 | 表:緑 裏:黒 | ゴム製/80㎏ |
ヨコ筋 10ⅿ | AR-1545 | 3t×1ⅿ×10ⅿ巻 | 表:緑 裏:黒 | ゴム製/40㎏ |
メーカー:アラオ

